2024年7月現在
| 社名 | 成増興業株式会社 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役 相原 勇介 | |||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒179-0081 東京都練馬区北町7-4-8 | |||||||||||||||||||||
| TEL | 03-3932-8161 | |||||||||||||||||||||
| FAX | 03-3932-8163 | |||||||||||||||||||||
| info@narimasukougyou.com | ||||||||||||||||||||||
| 車庫所在地 | 東京都練馬区北町7-4-8 | |||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和23年12月 | |||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和23年12月 | |||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,500万円 | |||||||||||||||||||||
| 講習修了者 |
上野 誠 修了証 相原 勇介 修了証 上野 篤志 修了証 |
|||||||||||||||||||||
| 保有車両数 | 62台 | |||||||||||||||||||||
| 従業員 | 60人 | |||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
|||||||||||||||||||||
| 取引銀行 (順不同) |
みずほ銀行 東武練馬支店 みずほ銀行 成増支店 東京あおば農業協同組合 田柄支店 東京厚生信用組合 本店 芝信用金庫 田柄支店 西京信用金庫 北町支店 巣鴨信用金庫 田柄支店 |
|||||||||||||||||||||
| 加入団体 (順不同) |
1.(一社)日本環境保全協会 2.(一社)東京環境保全協会 3.東京都環境衛生事業協同組合 4.東京二三区家電リサイクル事業協同組合 5.練馬区リサイクル事業協同組合 6.(一社)東京都トラック協会練馬支部 7.(公社)練馬東法人会 8.(社)東京商工会議所練馬支部 9.(一社)練馬産業連合会 |
| 昭和23年 | 創立者、上野徳次郎が資本金200万円で設立し、東京都指定代行業者として駐留軍施設清掃を始める。 |
|---|---|
| 昭和34年 | 東京都清掃局廃棄物運搬契約特定貨物自動車運送事業を大型ダンプ車2台で始める。 |
| 昭和41年 | 東京都陸運支局認証の自動車分解整備事業を始める。 |
| 昭和44年 | 二代目代表取締役 相原 茂 就任。 |
| 昭和48年 | 資本金を1,500万円に増資。 |
| 平成5年 | 三代目代表取締役 相原 光良 就任。 |
| 平成9年 | 東京都の一般廃棄物収集運搬業(第1210号)及び産業廃棄物収集運搬業(第13-00-045878号)を始める。 |
| 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可取得。第01101045878号 | |
| 平成13年 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可(保管・積替えを含む)に変更。第13-10-045878号 |
| 特定家庭用機器再商品化法対象物の収集・運搬・保管業を始める。 | |
| 平成15年 | 電設材料の卸売業及び電気設備工事業を始める。 |
| 平成18年 | ISO14001認証取得。 |
| 平成22年 | 安全性優良事業所認定(Gマーク)取得。 |
| 平成23年 | 東京都・埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可、取扱品目(5種類の追加)を変更許可。 |
| 平成24年 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業許可取得。第01200045878号 |
| 平成25年 | 産廃エキスパート取得。認定番号:1-13-B0073 |
| 平成26年 | 東京都貨物輸送評価制度 星1つ取得。 古物商許可証取得。 |
| 令和4年 | 四代目代表取締役 相原 勇介 就任。 |
| 令和5年 | 東京都地産地消型再エネ増強プロジェクト助成金を用いた蓄電池付自家消費型太陽光発電設備19.8kw(15kWh)を導入 |
Copyright© Narimasu Kogyo co.ltd. All Rights Reserved.